Daewoo Racer / Дэу Рэйсер
Daewoo Racer / Дэу Рейсер
Четырёхместный
седан Daewoo Racer производился с 1986 года по 1995 год. Дэу Рейсер
является лицензированной копией Opel Kadett Е и принадлежит к
автомобилям ниже среднего класса. В Западной Европе Daewoo Racer
практически не встречается, в России - тоже очень редкая марка машины.
Механическая коробка передач у Дэу Рейсер имеет пять скоростей,
автоматическая коробка - четыре скорости.
От Opel Kadett Е автомобиль Daewoo Racer унаследовал мягкие плавные хорошо обтекаемые линии кузова, салон выдержан в приятных синих тонах. Через двухспицевое рулевое колесо без помех просматриваются приборы на передней панели. Дорожный просвет у Дэу Рейсер составляет приличные 160 мм, тормоза передние - дисковые с вентиляцией, задние тормоза - барабанные. Проблема с запчастями для Daewoo Racer в России частично компенсируется идентичными от автомобиля Daewoo Nexia.
Модификации Daewoo Racer / Дэу Рейсер
Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo Racer 1.5 75 Hp | - | 163 км/ч | 12.5 с | 1498 см³ | 75/5400 | 6.3 л |
Daewoo Racer 1.5 89 Hp | - | 170 км/ч | 12.0 с | 1498 см³ | 89/5500 | 6.5 л |
Daewoo Racer 1.6 | - | 165 км/ч | 12.5 с | 1598 см³ | 75/5600 | 6.0 л |
Daewoo Racer 2.0 | - | 170 км/ч | 12.0 с | 1998 см³ | 97/4800 | 6.9 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Модификация Daewoo Racer 1.5 75 Hp
Технические характеристики Daewoo Racer 1.5 75 Hp
Цена: | - |
Тип кузова: | Седан |
Длина: | 4482 мм |
Ширина: | 1662 мм |
Высота: | 1394 мм |
Модельный год: | 1993 |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 4 |
Привод: | Передний |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 75/5400 |
Рабочий объем двигателя: | 1498 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 123/3200 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 50 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.5 сек |
Максимальная скорость: | 163 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 9.3 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.1 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 6.3 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая / Автомат |
Снаряженная масса: | 969 кг |
Полная масса: | 1460 кг |
Объем багажника: | 530 литров |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Модификация Daewoo Racer 1.5 89 Hp
Технические характеристики Daewoo Racer 1.5 89 Hp
Цена: | - |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Длина: | 4482 мм |
Ширина: | 1662 мм |
Высота: | 1394 мм |
Модельный год: | 1993 |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 4 |
Привод: | Передний |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 89/5500 |
Рабочий объем двигателя: | 1498 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 127/3000 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 50 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.0 сек |
Максимальная скорость: | 170 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 9.5 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.4 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 6.5 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая / Автомат |
Снаряженная масса: | 970 кг |
Полная масса: | 1461 кг |
Объем багажника: | 530 литров |
Размер шин: | 175/70 R 13 |
Модификация Daewoo Racer 1.6
Технические характеристики Daewoo Racer 1.6
Цена: | - |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Длина: | 4482 мм |
Ширина: | 1662 мм |
Высота: | 1394 мм |
Модельный год: | 1993 |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 4 |
Привод: | Передний |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 75/5600 |
Рабочий объем двигателя: | 1598 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 122/2800 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 50 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.5 сек |
Максимальная скорость: | 165 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 9.0 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.1 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 6.0 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая / Автомат |
Снаряженная масса: | 990 кг |
Полная масса: | 1360 кг |
Объем багажника: | 530 литров |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Модификация Daewoo Racer 2.0
Технические характеристики Daewoo Racer 2.0
Цена: | - |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Длина: | 4482 мм |
Ширина: | 1662 мм |
Высота: | 1394 мм |
Модельный год: | 1993 |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 4 |
Привод: | Передний |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 97/4800 |
Рабочий объем двигателя: | 1998 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 160/3600 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 50 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 12.0 сек |
Максимальная скорость: | 170 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 9.6 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.4 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 6.9 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая / Автомат |
Снаряженная масса: | 1045 кг |
Полная масса: | 1415 кг |
Объем багажника: | 530 литров |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий